Laser CY2D L8025 od společnosti CYLASER, předního výrobce laserů s technologií FIBER nabízí mnoho výhod. Hlavní výhody vyplývající z používání FIBER laserových zdrojů: extrémně vysoká účinnost, radikální zjednodušení konstrukce zdroje, snadná údržba, extrémně nízká spotřeba elektrické energie, snížení provozních nákladů a počáteční investice.
Laser CY2D L8025
Základní popis
Výrobce | CYLASER |
---|---|
Cena | na dotaz |
Typ stroje | Nový |
Laser CY2D L8025 od společnosti CYLASER, předního výrobce laserů s technologií FIBER nabízí mnoho výhod. Hlavní výhody vyplývající z používání FIBER laserových zdrojů: extrémně vysoká účinnost, radikální zjednodušení konstrukce zdroje, snadná údržba, extrémně nízká spotřeba elektrické energie, snížení provozních nákladů a počáteční investice.
Pracovní pole | ||
Osa X | mm | 8100 |
Osa Y | mm | 2530 |
Osa Z | mm | 60 |
Kapacita ke každé tabulce | kg | 3000 |
Doba cyklu změny tabulky | sec | 70 |
Rychlost | ||
Minimální a maximální rychlost obrábění | mm/min. | 150/50000 |
Rychlost polohování (osy X a Y) | mm/min. | 110000 |
Interpolovaná polohovací rychlost | mm/min. | 155000 |
Akcelerace | mm/sec2 | 8000 |
Přesnost | ||
Přesnost opakovatelnosti | mm | 0,03 |
Paralelnost a přesnost týmu pro každou 800mm lineární strukturu | mm | 0,08 |
Seříznutí kolmice (pro každý mm tloušťky) | mm | 0,01 |
Celkové rozměry | ||
Délka | mm | 21700 |
Šířka | mm | 4650 |
Výška | mm | 2150 |
Celková hmotnost (bez příslušenství) | kg | 25000 |
Požadovaný aspirátor | 12C | |
Celkový výkon (bez generátoru) | kW | 18 |
Barva | RAL | 5015 |
7040 | ||
Napájení | 400V třífazová/na vyžádání | |
50/60 Hz/na vyžádání |