Stroj pracoval pouze 8466 hodin. Čas vysekávání na stroji 6197hod. Stroj je osazený Multitoolem se šesti nástroji. Software FABRY WIN. Příslušenství: 6 nástrojů fi 5 střižná vule +0,4 fi 10 střižná vule +0,4 fi 22 střižná vule +0,2 ? 3x10 +0,26 3x20 + 0,2 15x15 + 0,6
Lis MTX 1250/30-2000 autoindex
Základní popis
Výrobce | EUROMAC |
---|---|
Rok výroby | 2006 |
Cena | dohodou |
Typ stroje | Bazarový |
Stroj pracoval pouze 8466 hodin. Čas vysekávání na stroji 6197hod. Stroj je osazený Multitoolem se šesti nástroji. Software FABRY WIN.
Příslušenství: 6 nástrojů fi 5 střižná vule +0,4 fi 10 střižná vule +0,4 fi 22 střižná vule +0,2 ? 3x10 +0,26 3x20 + 0,2 15x15 + 0,6
Max. tlak: | 300kN |
Dosah v ose Y s výceučelovým nástrojem: | 1250mm |
Dosah v ose Y s jednoduchým nástrojem: | 1300mm |
Dosah v ose X: | 1250 mm |
Dosah v ose X: | 2000 mm |
Automatické polohování: | do 10000mm |
Rychlost v ose Y: | m/30 min |
Rychlost v ose Y při 1250m: | 40 min |
Rychlost v ose Y při 2000m: | 50 min |
Příčná rychlost Y + X 1250m: | 50 min |
Příčná rychlost Y + X 2000m: | 60 min |
Max hmotnost plechu při max. rychlosti: | 80 kg |
Děrování 20mm rozestup 300kg | |
Typ CNC procesoru 68000 | |
CPU průmyslového PC Celeron 366MHz | |
Kapacita pevného disku: | 32Gbyte |
Pracovní výška: | 980mm |
Rozměry stolu mm: | Os X=1250 1970x2260 Os X=2000 1970x4000 |
Celkové rozměry DxHxV mm: | Os X=1250 2800x2260x1900 Os X=2000 2800x4000x1900 |
Motor (Hp)-(kW): | 5,5 - 4 |
Kapacita olejové nádrže: | 135l |
Hmotnost při X=1250: | 6450kg |
Hmotnost při X=2000: | 6850kg |
Adaptér (Trumpf): | 76mm |
Max. zdvih při děrování (Turret): | 30mm |
Max. otevření stand.upínadel: | 7mm |
Turreta a víceúčelový nástroj 23 |